Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РОСТОК-ЭЛЕКТРО»
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица классификации условий труда сотрудников на рабочих местах:
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы(подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвуквоздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса 1 | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Администрация | |||||||||||||||||||||||
1 | Генеральный директор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Заместитель директора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||
3 | Бухгалтер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел продаж | |||||||||||||||||||||||
4 | Руководитель клиентского отдела | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5А | Менеджер по продажам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5-1А | Менеджер по продажам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
(5А) | |||||||||||||||||||||||
5-2А (5А) | Менеджер по продажам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вспомогательный отдел | |||||||||||||||||||||||
6 | Кладовщик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Логист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Производство | |||||||||||||||||||||||
8 | Инженер-электроник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9 | Оператор 1 С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10А | Упаковщик готовой продукции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10-1А (10А) | Упаковщик готовой продукции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11A | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11-1А (11А) | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11-2А (11А) | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Пет | Нет |
11-ЗА (11А) | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Пег | Нет | Нет |
11-4А (11А) | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Пег | Нет |
Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда:
Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредныхи (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | |||||||||||||||
химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | |||||||||||||||||
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | % вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Администрация | |||||||||||||||||||
1 | Рабочее место генерального директора; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Рабочее место заместителя директора; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бухгалтерия | |||||||||||||||||||
3 | Рабочее место бухгалтера; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Отдел продаж | |||||||||||||||||||
4 | Рабочее место руководителя клиентского отдела; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5А | Рабочее место менеджера по продажам; Отсутствует | 1 | 5-1А; 5-2А | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вспомогательный отдел | |||||||||||||||||||
6 | Рабочее место кладовщика; Тяжесть трудового процесса | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
7 | Рабочее место логиста; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производство | |||||||||||||||||||
8 | Рабочее место инженера-электроника; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Рабочее место оператора 1 С; Отсутствует | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10А | Рабочее место упаковщика готового продукции; Тяжесть трудового процесса | 1 | 10-1А | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
11А | Рабочее место монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Тя- | 1 | 11-1А; 11- 2А; 11-ЗА; | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда:
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация | Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются. | ||||
Бухгалтерия | |||||
Отдел продаж | |||||
Вспомогательный отдел | |||||
Производство |
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Квасов Вадим Викторович (Генеральный директор ООО «РОСТОК-ЭЛЕКТРО»)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
- Воейкова Виктория Александровна (бухгалтер)
- Нестюк Елена Николаевна (логист)
Эксперт(ы) по проведению специальной оцеики условий труда:
Жучкова Светлана Владимировна