Технические характеристики:
Технические параметры | RE V-50A |
Номинальный ток нагрузки*
(максимальный ток в течении не более 10 мин), А |
50(63) |
Номинальная (долговременная) мощность*, кВт
*- при активной нагрузке |
11,0 |
Рабочее напряжение, В | 50-400 |
Рабочая частота сети, Гц | 45-65 |
Верхний предел отключения по напряжению (программируется), В | 210-270 (250**) |
Нижний предел отключения по напряжению (программируется), В | 120-200 (170**) |
Время задержки включения (программируется), сек | 5-600 (15**) |
Время отключения по верхнему пределу напряжения, сек, не более | 0,02 |
Время отключения по нижнему пределу напряжения, сек, не более | 1 (120-170В)
0,02 (<120В) |
Погрешность вольтметра, %, не более | 1 |
Потребляемая мощность реле, Вт, не более | 1.5 |
Макс. сечение провода, мм2 | 10 |
Момент затяжки винтов клемм, Нм | 2,2±0,2 |
Рабочая температура, °С | -25…+50 |
Габаритные размеры, мм | 90*35*67 |
Вес нетто, кг | 0,165 |
Вес брутто, кг | 0,185 |
**- Заводские установки | |
Крепление прибора на монтажный профиль TS-35 (DIN -рейка) -2 DIN |